5 700 000 ₽2-комн. 58,3 м²2 эт.
г. Иваново, ул. Апрельская, 95, ЖК «Апрельский», Литер 1Район уточняется
5 700 000 ₽
4 010 000 ₽
7 750 000 ₽Добавьте фотографии и описание недвижимости — поможем найти покупателя или арендатора.
Публикация после проверки специалистом
5 300 000 ₽
7 520 000 ₽
4 660 000 ₽
8 400 000 ₽
4 850 000 ₽
3 000 000 ₽
6 020 000 ₽
3 960 000 ₽
7 769 800 ₽
7 544 000 ₽
7 759 700 ₽
7 637 500 ₽
6 549 000 ₽
4 502 400 ₽
4 716 000 ₽
4 864 100 ₽
9 537 000 ₽
8 758 000 ₽
7 498 120 ₽
5 067 360 ₽
7 405 200 ₽
5 712 900 ₽
6 300 000 ₽
4 384 800 ₽
7 022 400 ₽
5 154 600 ₽
6 604 500 ₽
4 455 000 ₽
6 605 500 ₽
4 435 200 ₽
8 819 320 ₽
8 244 080 ₽
5 040 880 ₽
14 357 575 ₽
10 410 050 ₽
7 072 500 ₽
8 584 800 ₽
8 023 000 ₽
5 527 800 ₽
4 202 900 ₽
5 671 120 ₽
5 701 800 ₽
6 501 600 ₽
9 082 500 ₽
6 856 500 ₽
4 494 000 ₽
4 433 000 ₽
8 834 722 ₽
6 473 773 ₽
4 338 682 ₽
4 087 009 ₽
8 453 094 ₽
6 887 425 ₽
6 874 880 ₽
4 781 321 ₽
7 852 898 ₽
6 660 437 ₽
4 305 787 ₽
7 285 349 ₽
6 849 473 ₽
6 263 224 ₽
4 151 196 ₽
Цена по запросуПодробности, стоимость и условия просмотра уточняйте у специалиста.